검색

슈퍼스탁 1호 - 월 1회 매매

230.7%

스토봇 포트 1호

5월 10일(수)

번호 종목명 현재가 비중 추천 상승률
1 화신 14,110 5.0% 64.1%
2 디아이티 9,650 5.0% 22.6%
3 DN오토모티브 75,000 5.0% 14.2%
4 농심 383,500 5.0% 13.8%
5 프로텍 26,550 5.0% 13.5%
6 삼양식품 119,400 5.0% 10.6%
7 아모레G 42,550 5.0% 8.5%
8 코스맥스 85,700 5.0% 5.9%
9 하이록코리아 22,450 5.0% 4.9%
10 HL만도 47,850 5.0% 3.5%
11 서연 8,730 5.0% 0.5%
12 한양이엔지 14,770 5.0% -0.5%
13 나이스정보통신 25,050 5.0% -6.5%
14 GS리테일 27,500 5.0% -7.7%
15 LS전선아시아 7,310 5.0% -8.2%
16 송원산업 18,030 5.0% -8.9%
17 HK이노엔 34,600 5.0% -12.0%
18 에치에프알 30,150 5.0% -16.4%
19 강원랜드 19,580 5.0% -24.3%
20 HD현대에너지솔루션 53,600 5.0% -29.4%
현금보유비중 0.0%

본 포트폴리오 추천 상승률은 최초 설정일자 기준 포트폴리오 원칙대로 투자 시 수익률을 의미합니다.
본 포트폴리오 추천 상승률은 증권거래비용 등 제세금비용이 포함되지 않은 수치입니다.
본 보트폴리오 추천 상승률의 벤치마크 지수는 코스닥 지수입니다. 과거의 운용실적이 미래 수익률을 보장하지 않습니다.